<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Analytische Geometrie: Wie erm&#8230;</title>
	<atom:link href="http://log.texttheater.de/analytische-geometrie-wie-erm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.texttheater.de/analytische-geometrie-wie-erm</link>
	<description>Die kleinste Bühne der Blogosphäre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DrNI</title>
		<link>http://log.texttheater.de/analytische-geometrie-wie-erm/comment-page-1#comment-734</link>
		<dc:creator>DrNI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.texttheater.de/analytische-geometrie-wie-erm#comment-734</guid>
		<description>Für alle Paare von Punks ermittelt man, wie viele Bierflaschen man zwischen ihnen aufreihen kann. Bei verliebten Paaren ist allerdings diese Messung zu ungenau da die Bierflasche nicht mehr dazwischen passt, hier kann dann keine Aussage getroffen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Paare von Punks ermittelt man, wie viele Bierflaschen man zwischen ihnen aufreihen kann. Bei verliebten Paaren ist allerdings diese Messung zu ungenau da die Bierflasche nicht mehr dazwischen passt, hier kann dann keine Aussage getroffen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Punk</title>
		<link>http://log.texttheater.de/analytische-geometrie-wie-erm/comment-page-1#comment-702</link>
		<dc:creator>Punk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.texttheater.de/analytische-geometrie-wie-erm#comment-702</guid>
		<description>Man guckt bei welchen beiden sich die meisten Piercings verhakt haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man guckt bei welchen beiden sich die meisten Piercings verhakt haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
